Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1489
Title: | Corelația dintre nivelul de hidrazidemie biologic activă și eficacitatea terapeutică în condițiile antibioterapiei quadruble perfuzionale |
Authors: | Barbu, Zeno Bors, Marta Alexa, Maria |
Keywords: | Medicină |
Issue Date: | 1962 |
Publisher: | Târgu Mureș : Redacția ”Revista Medicală” |
Description: | Apărut în Revista Medicală. – Anul VIII, Nr. 3, Iulie - Septembrie, 1962. - 2 p.; 22 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1489 |
ISSN: | P III 696 |
Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Corelația dintre nivelul de hidrazidemie biologic activă și eficacitatea terapeutică în condițiile antibioterapiei quadruble perfuzionale.pdf | 64.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.