Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arsenescu, Gheorghe | - |
dc.contributor.author | Sabău, Marius | - |
dc.contributor.author | Coman, W. K. | - |
dc.contributor.author | Szőcs, Géza | - |
dc.contributor.author | Șiara, E. | - |
dc.contributor.author | Horváth, Eva | - |
dc.contributor.author | Bocănete, L. | - |
dc.contributor.author | Tamburlini, Ș. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T06:19:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T06:19:39Z | - |
dc.date.issued | 1967 | - |
dc.identifier.issn | P III 696 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2798 | - |
dc.description | Apărut în Revista Medicală. - Anul XIII, Nr. 3-4, Iulie - Decembrie, 1967. - 8 p.; 22 cm | en_US |
dc.format | Adobe PDF | - |
dc.format.medium | paper | - |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Târgu Mureș : Redacția ”Revista Medicală” | en_US |
dc.subject | Medicină | en_US |
dc.subject.classification | Cardiologie | - |
dc.title | Cercetări experimentale și clinice în legătură cu acțiunea distensiei cardiace asupra crono, dromo și batmotropismului și asupra fenomenelor electrice cardiace. Apariția de faze supra și subnormale în raport cu distensia | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_PIII696_1967_003_006.pdf | 836.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.