Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hecht, Joseph August | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-29T12:49:08Z | - |
dc.date.available | 2019-01-29T12:49:08Z | - |
dc.date.issued | 1824 | - |
dc.identifier.issn | CV 138 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/279 | - |
dc.description | 62 p.; 17 cm | en_US |
dc.format | Adobe PDF | - |
dc.format.medium | paper | - |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | Eger : Gedruckt bei Joseph Kobrtsch | en_US |
dc.subject | Medicină | en_US |
dc.title | Kurze Darstellung der Analysen, Wirkungen und Anwendung der Mineralquellen im Kaiser-Franzensbad bey Eger. | en_US |
dc.title.alternative | Geschopft aus den Werken der beruhmtesten Arzte | en_US |
dc.title.alternative | Nebst der Versendungsart dieser Wasser, und mehreren beigefugten Krankengeschichten und Beobachtungen | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | CARTE VECHE GERMANĂ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kurze Darstellung der Analysen, Wirkungen und Anwendung der Mineralquellen im Kaiser-Franzensbad bey Eger.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.