Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3256
Title: | Corelațiile anatomice și funcționale ale angiopneumoscintigrafiei cu macroagregat de iod-albumină intravenos în tumorile bronhopulmonare |
Other Titles: | Lucrare prezentată la Consfătuirea privind tumorile bronhopulmonare de la Iași, 2 octombrie 1970. |
Authors: | Krepsz, I. Barbu, Zeno Pupp, A. Bors, Marta |
Keywords: | Medicină |
Issue Date: | 1970 |
Publisher: | Târgu Mureș : Redacția „Revista Medicală” |
Description: | Apărut în Revista Medicală. - Anul XVI, Nr. 3-4, Iulie - Decembrie, 1970. - 5 p.; 22 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3256 |
ISSN: | P III 696 |
Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_PIII696_1970_003_006.pdf | 208.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.