Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4347| Title: | A szivrevolució fázisainak meghatározása az ECG és mechanokardiogram (MCG) alapján |
| Other Titles: | Determinarea fazelor evoluției cardiace cu ajutorul ECG-ului și a mecanocardiogramei (MCG) |
| Authors: | László, József Fórika, Gy. |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1975 |
| Publisher: | Târgu Mureș : Redacția „Revista Medicală” |
| Description: | Articol apărut în Revista Medicală. - Anul XXI, Nr. 1, Ianuarie - Iunie, 1975. - 3 p.; 22 cm |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4347 |
| ISSN: | P III 696 |
| Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1975_001_013.pdf | 163.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.