Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/4467| Title: | Cercetări privind frecvența anticorpilor HBs la diferite categorii de populație | 
| Authors: | Sabău, Monica Sebe, B. Kiss, E. Șuteu, I. Slivinschi, R. Schieb, I. Beke, I. Demeter, Ștefan András, Z. | 
| Keywords: | Medicină | 
| Issue Date: | 1976 | 
| Publisher: | Târgu Mureș : Tipografia | 
| Description: | Apărut în Revista Medicală. - Anul XXII, Nr. 2, Iulie – Decembrie, 1976. - 4 p.; 22 cm | 
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4467 | 
| ISSN: | P III 696 | 
| Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1976_002_015.pdf | 172.48 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

