Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4475
Title: | Aplicarea interferometriei, conductometriei și a spectografiei IR la studiul interacțiunilor între vitamine hidrosolubile |
Other Titles: | Lucrare comunicată la simpozionul „Interacțiuni medicamentoase”, 15. V. 1976, Cluj-Napoca |
Authors: | Papp, I. Popovici, Adriana Rogoșcă, Maria Aron, Ana |
Keywords: | Farmacie |
Issue Date: | 1976 |
Publisher: | Târgu Mureș : Tipografia |
Description: | Apărut în Revista Medicală. - Anul XXII, Nr. 2, Iulie – Decembrie, 1976. - 3 p.; 22 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4475 |
ISSN: | P III 696 |
Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_PIII696_1976_002_023.pdf | 130.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.