Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4714| Title: | Valoarea metodelor paraclinice în ameliorarea morbidității și mortalității prin carcinoame cervicale. Studiu clinico-statistic pe 16 ani(1963-1978) |
| Other Titles: | Lucrare prezentată la simpozionul „Displaziile și cancerul incipient de col uterin”, Tîrgu Mureș, 5 mai 1979 |
| Authors: | Boga, C. Rădulescu, Constantin Frâncu, I. Dogariu, A. |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1979 |
| Publisher: | Târgu Mureș : Tipografia |
| Description: | Articol apărut în Revista Medicală. - Anul XXV, Nr. 1-2, Ianuarie - Decembrie, 1979. - 7 p.; 22 cm. - Rezumat în limba engleză. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4714 |
| ISSN: | P III 696 |
| Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1979_001_014.pdf | 155.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.