Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4966
Title: | Valoarea unor criterii cantitative ECG și VCG (Frank) în diagnosticul hipertrofiei ventriculare stîngi la hipertensivi peste 40 de ani, fără insuficiență cardiacă |
Authors: | Arsenescu, Gheorghe Dudea, Corneliu Arsen, Ileana Sabău, Marius Avrigeanu, Veronica Ghinescu, R. Cherciu, M. Gliga, Angela Bordy, L. |
Keywords: | Medicină |
Issue Date: | 1982 |
Publisher: | Târgu Mureș : Tipografia |
Description: | Articol apărut în Revista Medicală. - Anul XXVIII, Nr. 2, Iulie - Decembrie, 1982. - 6 p.; 22 cm. – Rezumat în limba engleză |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4966 |
ISSN: | P III 696 |
Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_PIII696_1982_002_004.pdf | 503.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.