Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/4967| Title: | Incidența, prevalența și intensitatea eliminării de bacili, ca indicatori de gravitate ai endemiei tuberculoase Fișier: Încarcă | 
| Authors: | Barbu, Z. Jozefovics, F. Alexa, Maria Maior, I.  | 
| Keywords: | Medicină | 
| Issue Date: | 1982 | 
| Publisher: | Târgu Mureș : Tipografia | 
| Description: | Articol apărut în Revista Medicală. - Anul XXVIII, Nr. 2, Iulie - Decembrie, 1982. - 7 p.; 22 cm. – Rezumat în limba engleză | 
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4967 | 
| ISSN: | P III 696 | 
| Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1982_002_004.pdf | 503.4 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.