Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-05-24T10:55:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T10:55:39Z | - |
dc.date.issued | 1890 | - |
dc.identifier.issn | D 2259 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5012 | - |
dc.description | Editor: Kozma Gyula. - 38 p.[Lipsă pag. 9,10,11]: h.; 29 cm | en_US |
dc.format | Adobe PDF | - |
dc.format.medium | paper | - |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.publisher | Budapest : Dobrowsky és Franke | en_US |
dc.rights | Public domain | - |
dc.subject | Geografie | en_US |
dc.subject.classification | Geografie universală | - |
dc.subject.classification | Atlase | - |
dc.title | Rendszeres földrajzi atlasz: középtanodák , tanítóképezdék, polgári és leányiskolák használatára kiváló tisztelettel a természeti viszonyokra | en_US |
dc.type | Map | en_US |
Appears in Collections: | CARTE VECHE MAGHIARĂ - Régi magyar könyvtár - Old Hungarian Books - Alte ungarische Bücher |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_D2259_1890.pdf | 10.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.