Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5061
Title: | Studiu potențiometric și spectrofotometric în sistemul Cu2+-glutamat |
Authors: | Goina, T. Olariu, Maria Oșan, Alexandrina |
Keywords: | Farmacie |
Issue Date: | 1983 |
Publisher: | Târgu Mureș : Tipografia |
Description: | Articol apărut în Revista Medicală. - Anul XXIX, Nr. 1-2, Ianuarie - Decembrie, 1983. - 6 p.; 22 cm. – Rezumat în limba engleză |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5061 |
ISSN: | P III 696 |
Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_PIII696_1983_029.pdf | 454.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.