Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5154
Title: | Studiul spectrofotometric al sistemului Cu+2-acid tiomalic (H3ATM) în soluție apoasă |
Authors: | Goina, Teodor Olariu, Maria |
Keywords: | Farmacie |
Issue Date: | 1985 |
Publisher: | Târgu Mureș : Tipografia |
Description: | Articol apărut în Revista Medicală. - Anul XXXI, Nr. 1-2, Ianuarie - Decembrie, 1985. - 5 p.; 22 cm. – Rezumat în limba engleză |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5154 |
ISSN: | P III 696 |
Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_PIII696_1985_018.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.