Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5635
Title: | Variațiile în raport cu temperatura ale parametrilor funcționali de excitabilitate și conductibilitate neuromusculară, în condiții fiziologice |
Authors: | Așgian, Berdj-Șant Bagathai, I. Buta, E. |
Keywords: | Medicină |
Issue Date: | 1989 |
Publisher: | Târgu Mureș : Tipografia |
Description: | Articol apărut în Revista Medicală. - Anul XXXV, Nr. 2, Iulie - Decembrie, 1989. - 7 p.; 22 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5635 |
ISSN: | P III 696 |
Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_PIII696_1989_002_006.pdf | 155.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.