Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5657
Title: | Cîteva date statistice corelative privind decesele prin cancer în țările dezvoltate și în România |
Authors: | Farkas, I. J. Farkas, Evelyn Cristea, Doina Haldenvang-Ohsam, Hariet Joanovics, E. Cs. Román, Borbála Szász, Réka Szilágzi, I. Vincze, F. Gy. |
Keywords: | Medicină |
Issue Date: | 1990 |
Publisher: | Târgu Mureș : Tipografia |
Description: | Articol apărut în Revista Medicală. - Anul XXXVI, Nr. 1-2, Ianuarie - Decembrie, 1990. - 10 p.; 22 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5657 |
Other Identifiers: | P III 696 |
Appears in Collections: | 1.1 Articole din Revista Medicală (1955-1990) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_PIII696_1990_1-2_004.pdf | 597.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.