Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kollo, Constantin | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T09:43:37Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T09:43:37Z | - |
dc.date.issued | 1914 | - |
dc.identifier | CV 1230 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5712 | - |
dc.description | Teză de Doctorat în Farmacie. Prezentată și susținută la 12 Decembrie 1914 de Constantin Kollo, licențiat în farmacie. - Facultatea de Medicină din București, Laboratorul de Chimie Analitică, nr.3. - 62 p.; 23 cm | en_US |
dc.format | Adobe PDF | - |
dc.format.medium | paper | - |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | București : Institutul de Arte Grafice „Speranța” | en_US |
dc.rights | Public domain | - |
dc.subject | Farmacie | en_US |
dc.subject.classification | Chimie analitică | - |
dc.title | Determinarea acidimetrică a acidului picric cu indicatorul roșu de metil și aplicațiunea ei în dozarea preparatelor de antipirină | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_CV1230_1914.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.