Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5735
Title: | Contribuțiuni statistice la studiul rinitei hipertrofice |
Authors: | Varga, Vasile |
Keywords: | Medicină |
Issue Date: | 1927 |
Publisher: | Cluj : Institutul de Arte Grafice „Viața” |
Description: | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie. Prezentată și susținută în 15 Aprilie 1927 de Varga Vasile. Facultatea de Medicină și farmacie din Cluj, nr. 287. - 32 p.; 23 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5735 |
Other Identifiers: | CV 1247 |
Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_CV1247_1927.pdf | 7.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.