Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5795| Title: | Fracturile craniene: studiul clinic și statistic |
| Authors: | Busuiocescu, George |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1928 |
| Publisher: | Cluj : Institutul de Arte Grafice „Ardealul” |
| Description: | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie. Prezentată și susținută în ziua de 4.IV.1928 de Busuiocescu George, preparator al Clinicei Chirurgicale, Cluj. - Universitatea din Cluj. Facultatea de Medicină și Farmacie, nr. 396. - 92 p.: tab.; 23 cm |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5795 |
| Other Identifiers: | CV 1307 |
| Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_CV1307_1928.pdf | 27.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.