Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5822Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Petrescu Jianu, Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T08:21:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-14T08:21:21Z | - |
| dc.date.issued | 1929 | - |
| dc.identifier | CV 1344 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5822 | - |
| dc.description | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie. Prezentată și susținută în 1929 de Petrescu Jianu Maria, preparatoare la Inst. de Anatomie Descriptivă și Topografică, Cluj. - Universitatea din Cluj. Facultatea de Medicină și Farmacie, nr. 198. - 16 p.: tab.; 23 cm | en_US |
| dc.format | Adobe PDF | - |
| dc.format.medium | paper | - |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Cluj : Institutul de Arte Grafice „Ardealul” | en_US |
| dc.rights | Public domain | - |
| dc.subject | Medicină | en_US |
| dc.subject.classification | Farmacologie clinică | - |
| dc.title | Contribuțiuni experimentale la studiul glicemiei pilocarpinice | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_CV1344_1929.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.