Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6003
Title: | Cercetări statistice asupra evoluției sezoniere a Cheratoconjuctivitei flictenulare |
Authors: | Keresztessy, Tiberiu |
Keywords: | Medicină |
Issue Date: | 1936 |
Publisher: | Cluj : Tipografia „Gloria” |
Description: | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie, prezentată și susținută în ziua de 5 Martie 1936 de Keresztessy Tiberiu, medic de spital. - Universitatea „Reg. Ferdinand I.” din Cluj. Facultatea de Medicină și Farmacie, No. 960. - 25 p.; 23 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6003 |
Other Identifiers: | CV 1493 |
Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_CV1493_1936.pdf | 944.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.