Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Egyed Adalbert | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T07:15:02Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T07:15:02Z | - |
dc.date.issued | 1937 | - |
dc.identifier | CV 1574 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6097 | - |
dc.description | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie. Prezentată și susținută în ziua de 27 Mai 1937 de Adalbert Egyed. - Universitatea „Regele Ferdinand I.” din Cluj, no.1110. - 85 p.: fig.,tab.; 23 cm | en_US |
dc.format | Adobe PDF | - |
dc.format.medium | paper | - |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Cluj : Tipografia „Cartea Românească” | en_US |
dc.rights | Public domain | - |
dc.subject | Medicină | en_US |
dc.subject.classification | Statistică medicală - Biostatistică medicală | - |
dc.subject.classification | Mortalitate - Morbiditate | - |
dc.subject.classification | Oncologie - Tumori | - |
dc.title | Contribuțiuni la studiul morbidității cancerului în legătură cu o statistică pe 5906 de cazuri | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_CV1574_1937.pdf | 17.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.