Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6118| Title: | Recherches cliniques, eeg quantifiées et computérisées (cortical eeg mapping), polygraphiques et thérapeutiques dans les absences épileptiques |
| Authors: | Tudosie, Maria Popoviciu, Liviu Bagathai, I. Roman, V. Delast-Popoviciu, Daniela |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1992 |
| Publisher: | Târgu Mureș : Universitatea de Medicină și Farmacie |
| Description: | Articol apărut în Revista de Medicină și Farmacie. - Anul XXXVIII, Nr. 1, Ianuarie - Iunie, 1992. - 5 p.; 23 cm |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6118 |
| Other Identifiers: | P III 696 |
| Appears in Collections: | 2.1 Articole din Revista de Medicină și Farmacie - Orvos és Gyógyszerészeti Szemle (1991-2009) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1992_01_09.pdf | 435.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.