Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/6123Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bratu, D. | - | 
| dc.contributor.author | Crăciun, Tereza | - | 
| dc.contributor.author | Albu, Ana | - | 
| dc.contributor.author | Cozlea, L. | - | 
| dc.contributor.author | Panțuru, Eugen | - | 
| dc.contributor.author | Fărcaș, D. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-11-08T09:50:38Z | - | 
| dc.date.available | 2024-11-08T09:50:38Z | - | 
| dc.date.issued | 1992 | - | 
| dc.identifier | P III 696 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6123 | - | 
| dc.description | Lucrare prezentată la a XXVI-a Conferință Națională de Cardiologie, Sibiu 25-27 oct. 1990. - Articol apărut în Revista de Medicină și Farmacie. - Anul XXXVIII, Nr. 1, Ianuarie - Iunie, 1992. - 7 p.: fig.,tab.; 23 cm | en_US | 
| dc.format | Adobe PDF | - | 
| dc.format.medium | paper | - | 
| dc.language.iso | ro | en_US | 
| dc.publisher | Târgu Mureș : Universitatea de Medicină și Farmacie | en_US | 
| dc.rights | Public domain | - | 
| dc.subject | Medicină | en_US | 
| dc.subject.classification | Cardiologie - Boli ale atriilor, auriculelor, camerelor, ventriculelor, valvelor | - | 
| dc.subject.classification | Electrocardiograme - ECG, EKG | - | 
| dc.title | Fracția de ejecție ventriculară dreaptă calculată ecocardiografic | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections: | 2.1 Articole din Revista de Medicină și Farmacie  -  Orvos és Gyógyszerészeti Szemle  (1991-2009) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1992_01_12.pdf | 423.32 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

