Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6235
Title: | Capacitatea vitală și debitul respirator în raport cu tipul morfologic |
Authors: | Agârbiceanu, Tudor |
Keywords: | Medicină |
Issue Date: | 1938 |
Publisher: | Cluj : Institutul de Arte Grafice „Ardealul” |
Description: | Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 27 Octomvrie 1938 de Tudor Agârbiceanu. - Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj. Facultatea de Medicină, nr. 1334. - 30 p.: tab.; 23 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6235 |
Other Identifiers: | CV 1680 |
Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_CV1680_1938.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.