Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6371
Title: | Statistica afecțiunilor retiniene în anul 1919-1938. Din Clinica Oftalmologică Cluj |
Authors: | Weiss, Paul |
Keywords: | Medicină |
Issue Date: | 1939 |
Publisher: | Cluj : Institut de Arte Grafice „Centrala” |
Description: | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie. Prezentată și susținută în ziua de 3. XI. 1939 de Weiss Paul. - Universitatea „Regele Ferdinand I.” din Cluj. Facultatea de Medicină, nr. 1493. - 20 p.: tab.; 23 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6371 |
Other Identifiers: | CV 1790 |
Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_CV1790_1939.pdf | 711.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.