Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elekes, Alexandru | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T06:26:07Z | - |
dc.date.available | 2025-02-05T06:26:07Z | - |
dc.date.issued | 1938 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6376 | - |
dc.description | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie. Prezentată și susținută în ziua de 30 iunie 1938 de Elekes Alexandru. - Universitatea „Regele Ferdinand I.” din Cluj. Facultatea de Medicină, nr. 1297. - 44 p.: tab.; 23 cm | en_US |
dc.format | Adobe PDF | - |
dc.format.medium | paper | - |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Cluj : Tipografia „Gloria” | en_US |
dc.subject | Medicină | en_US |
dc.title | Statistica cazurilor de Tuberculoze cutanate observate la Clinica Dermatologică din Cluj. Anii 1933-1937 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_CV1799_1938.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.