Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dușa, Silvia | - |
dc.contributor.author | Fóris, Izabella | - |
dc.contributor.author | Csedő, C. | - |
dc.contributor.author | Dușa, C. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T06:14:33Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T06:14:33Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6790 | - |
dc.description | Articol apărut în Revista de Medicină și Farmacie. – Vol. 39, Nr. 2, Iulie - Decembrie, 1993. - 6 p.: fig.,tab.; 23 cm | en_US |
dc.format | Adobe PDF | - |
dc.format.medium | paper | - |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Târgu Mureș : Universitatea de Medicină și Farmacie | en_US |
dc.rights | Public domain | - |
dc.rights | Public domain | - |
dc.subject | Farmacie | en_US |
dc.subject.classification | Chimie analitică | - |
dc.subject.classification | Analize spectrale - Spectrofotometrie | - |
dc.title | Dozarea Zn²⁺ prin metoda polarografică cu unde rectangulare și prin metoda spectrofotometrică | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2.1 Articole din Revista de Medicină și Farmacie - Orvos és Gyógyszerészeti Szemle (1991-2009) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_PIII696_1993_02_15.pdf | 450.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.