Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7793| Title: | Incidența stadială în cancerul de ovar. Studiu comparativ pe intervale de 10 ani (1973-1992) |
| Authors: | Rădulescu, Carmen |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1996 |
| Publisher: | Târgu Mureș : Universitatea de Medicină și Farmacie |
| Description: | Articol apărut în Revista de Medicină și Farmacie. – Vol. 42, Nr. 2, Iulie - Decembrie, 1996. - Rezumat în limba engleză. - 5 p.; 23 cm |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7793 |
| Appears in Collections: | 2.1 Articole din Revista de Medicină și Farmacie - Orvos és Gyógyszerészeti Szemle (1991-2009) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_PIII696_1996_vol.42_nr.2_06.pdf | 479.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.