Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4721
Title: | Campagne de 1815, Waterloo: Atlas spécial, composé de cinq plans et cartes, dessinés expressément pour cet ouvrage |
Authors: | Charras, Jean Baptiste Adolphe |
Keywords: | Istorie |
Issue Date: | 1863 |
Publisher: | Bruxelles: Lacroix, Verboeckhoven et co |
Description: | Atlas special format din cinci planuri și hărți desenate în mod expres pentru această lucrare, 1863. - 13 p.: 5 h.; 23 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4721 |
ISSN: | D 3819 |
Appears in Collections: | CARTE VECHE FRANCEZĂ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_D3819_1863.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.