Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6097| Title: | Contribuțiuni la studiul morbidității cancerului în legătură cu o statistică pe 5906 de cazuri |
| Authors: | Egyed Adalbert |
| Keywords: | Medicină |
| Issue Date: | 1937 |
| Publisher: | Cluj : Tipografia „Cartea Românească” |
| Description: | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie. Prezentată și susținută în ziua de 27 Mai 1937 de Adalbert Egyed. - Universitatea „Regele Ferdinand I.” din Cluj, no.1110. - 85 p.: fig.,tab.; 23 cm |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6097 |
| Other Identifiers: | CV 1574 |
| Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UMFST_MS_CV1574_1937.pdf | 17.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.