Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adolf, Mathias | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T09:52:03Z | - |
dc.date.available | 2025-02-05T09:52:03Z | - |
dc.date.issued | 1939 | - |
dc.identifier | CV 1819 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6392 | - |
dc.description | Teză pentru Doctorat în Medicină și Chirurgie, prezentată și susținută în 1939 de Adolf Mathias. - Universitatea „Regele Ferdinand I.” din Cluj. Facultatea de Medicină, nr. 1369. - 35 p.: tab.,grafice.; 23 cm | en_US |
dc.format | Adobe PDF | - |
dc.format.medium | paper | - |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Cluj : Tipografia „Universala” | en_US |
dc.rights | Public domain | - |
dc.subject | Medicină | en_US |
dc.subject.classification | Demografie | - |
dc.subject.classification | Natalitate - Fertilitate | - |
dc.subject.classification | Monografia unei localități - Zagăr | - |
dc.title | Considerațiuni asupra demografiei și fertilității sașilor din comuna Zagăr, Județul Târnava mică. (Studiu monografic) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | TEZE DE DOCTORAT, LUCRĂRI DE DISERTAȚIE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_CV1819_1939.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.