Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6790
Title: | Dozarea Zn²⁺ prin metoda polarografică cu unde rectangulare și prin metoda spectrofotometrică |
Authors: | Dușa, Silvia Fóris, Izabella Csedő, C. Dușa, C. |
Keywords: | Farmacie |
Issue Date: | 1993 |
Publisher: | Târgu Mureș : Universitatea de Medicină și Farmacie |
Description: | Articol apărut în Revista de Medicină și Farmacie. – Vol. 39, Nr. 2, Iulie - Decembrie, 1993. - 6 p.: fig.,tab.; 23 cm |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6790 |
Appears in Collections: | 2.1 Articole din Revista de Medicină și Farmacie - Orvos és Gyógyszerészeti Szemle (1991-2009) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UMFST_MS_PIII696_1993_02_15.pdf | 450.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.